Projektpriser objekt
Material
Benämning | Serienamn | Yta | Spill | Ny | Keramik/m2 | Total vinst | Debitering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yta | Produkt, format | m2 | i % | m2 | Inköp | Kostnad | Påslag | i kr | Pris / m2 | Per yta | |||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
Sammanställning: | kr | kr | kr |
System
Benämning | Systemlösning | Yta | Spill | Ny | System / m2 | Total vinst | Debitering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yta | produkter | m2 | i % | m2 | Inköp | Kostnad | Påslag | i kr | Pris / m2 | Per yta | |||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
% | kr | kr | % | kr | kr | kr | |||||||
Sammanställning: | kr | kr | kr |
Arbete
Benämning | Effektivitet | Yta | Antal | Antal | Kostnad | Kostnad | Påslag | Total vinst | Debitering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yta | m2/ tim | m2 | tim | dagar | Per tim | Totalt | Per tim | i kr | Per tim | Per yta | |||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
kr | kr | % | kr | kr | kr | kr | |||||||
Sammanställning: | kr | kr | kr |
Debiterat snittpris / m2 | Yta m2 | Kostnad | Vinst | Debitering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kr | kr | kr | kr |
Offert
Material | System | Arbete | Extra | Totalt |
---|---|---|---|---|
kr | kr | kr | kr | kr |
Benämning yta | Material | Arbete och system | Yta i m2 | Pris / yta | Pris / m2 |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
m2 | kr | kr | |||
Summa: | m2 | kr |
Extra kostnader
Benämning | Pris / m2 | Pris / lpm | Pris / st | Pris / tim | Övrigt | Totalt | Antal | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||
Vägg | Golv | ||||||||
Summa tillkommande kostnader | kr |