Kalkylpriser
Yta | Serie namn | Yta | Spill | Pris | Totalt | Yta | Pris | Totalt | Timmar | Pris | Totalt |
| Färg benämning | Keramik | % | Keramik | Keramik | System | System | System | Arbete | Arbete | Arbete |
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||||||
|
| kr | kr | kr | |||||||
Övrigt |
| Övriga kostnader | Dagar | Mil | Pris | Totalt |
| kr | kr | |||
| kr | kr | |||
| kr | kr | |||
| kr | kr | |||
Övrigt |
Total summa keramik | kr |
Total summa system | kr |
Total summa arbete | kr |
Summa | kr |
Summa övrigt | kr |
Summa kakel, system och arbete | kr |
Total netto summa | kr |
Byt till faktureringsalternativ för företag. |
ABS 09 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) gäller Hantverkarformuläret (används vid raparationer och ombyggnad, där konsumet är beställare) gäller |
, betalning efterdagar. |
Datum | |||
Kund | Entreprenör | ||
Kund | Namn | ||
Adress | Adress | ||
Post nr | Post nr | ||
Mobil | Mobil |
Summa | ||||
Summa totalt arbete och tätskikt samt material tätskikt exkl. moms | kr |