Butik plattsättning badrum inkl. moms.
Mosaik | Pris / m² | Antal m² | Pris | |
Mosaik glas 2,5x2,5, 5x5 | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
Mosaik sten 2,5x2,5, 5x5 | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
Mosaik muretto interlock | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
Övrigt |
Plattor | Pris / m² | Antal m² | Pris | |
10x10 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
10x30 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
10x10 dot plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
15x15-30x30 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
20x25-25x45 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
20/25x50 | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
20/30x60 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
30x90 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
60x60 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
60x120 plattor | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
Inkakling badkar, hyllor mm | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
Övrigt |
Dekoration | Pris / lpm | Antal lpm | Pris | |
Bård | Inkl fix & fog | kr | m | kr |
kr | m | kr | ||
Övrigt |
Dekoration | Pris / st | Antal st | Pris | |
Fondvägg | Inkl fix & fog | kr | st | kr |
Pelare | Inkl fix & fog | kr | st | kr |
kr | st | kr | ||
kr | m² | kr | ||
Övrigt |
Mönstersättning | Pris / m² | Antal m² | Pris | |
Fallande läggning eller förband | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
Sättning olika format på extra-fields | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
Diagonal sättning eller läggning | Inkl fix & fog | kr | m² | kr |
Foganpassning golv / vägg |
|
| ||
kr | m² | kr | ||
Övrigt |
Spackling | Pris / m² | Antal m² | Pris | |
Spackling golv | Inkl spackel | kr | m² | kr |
Spackling golvvärme el | Inkl spackel | kr | m² | kr |
Spackling golvvärme vattenburen | Inkl spackel | kr | m² | kr |
kr | m² | kr | ||
kr | m² | kr | ||
Övrigt |
Kakellister | Färger | Pris / lpm | Antal lpm | Pris |
Kakellist | kr | m | kr | |
Kakellist | kr | m | kr | |
Kakellist | kr | m | kr | |
Kakellist | kr | m | kr | |
kr | m | kr | ||
Övrigt |
Fogfärger | Pris / st | Antal st | Pris | |
Standardfog golv | kr | st | kr | |
Standardfog vägg | kr | st | kr | |
Byte fogfärg | kr | st | kr | |
kr | st | kr | ||
Övrigt |
Golvbrunnslock | Pris / st | Antal st | Pris | |
Standard 20x20 UU | kr | st | kr | |
Design brunn 20x20 | kr | st | kr | |
Syrafast brunn 20x20 | kr | st | kr | |
kr | st | kr | ||
Övrigt |
| Antal timmar |
| ||
Arbete duk våtzoon 1 | Arbete | kr | t | kr |
Arbete rollat våt zoon 2 | Arbete | kr | t | kr |
kr | t | kr | ||
Övrigt |
| Antal m² |
| ||
Duk våtzoon 1 | Material | kr | m² | kr |
Rollat våt zoon 2 | Material | kr | m² | kr |
kr | m² | kr | ||
Övrigt |
ABS 09 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) gäller Hantverkarformuläret (används vid raparationer och ombyggnad, där konsumet är beställare) gäller |
, betalning efterdagar. |
Priserna i offerten gäller så länge underlaget är enligt byggnorm och branschregler. |
Datum | |||
Kund | Entreprenör | ||
Kund | Namn | ||
Adress | Adress | ||
Post nr | Post nr | ||
Mobil | Mobil |
Summa | ||||
Totalsumma inkl. moms. | kr |