Butik kök
Totalt pris | kr |
% |
Benämning | Antal m2 | ||||
kr | m2 | ||||
cm | Antal / m2 | Pris / st | Antal st inkl spill | Pris för ytan | |
cm | m2 | kr | st | kr |
Höjd mellan diskbänk och överskåp | Lpm / vägg | ||||
m | m | ||||
m | |||||
m | |||||
Yta kakel kök | m2 | m | |||
Antal st plattor | st | m | |||
m | |||||
Antal lpm | m |
% |
Benämning | Antal m2 | ||||
kr | m2 | ||||
cm | Antal / m2 | Pris / st | Antal st inkl spill | Pris för ytan | |
cm | m2 | kr | st | kr |
Beräkning yta över kåpan | |||||
m | Yta kakel kök | m2 | |||
m | Antal st plattor | st |