Butik golv
Totalt pris | kr |
% |
Antal m2 inkl spill | |||||
kr | m2 | ||||
cm | Antal / m2 | Pris / st | Antal st inkl spill | Pris för ytan | |
cm | m2 | kr | st | kr | |
m | Lpm | Golvyta | Spill i m2 | Total yta | |
m | m | m2 | m2 | m2 |
% |
Antal m2 inkl spill | |||||
kr | m2 | ||||
cm | Antal / m2 | Pris / st | Antal st inkl spill | Pris för ytan | |
cm | m2 | kr | st | kr | |
m | Lpm | Golvyta | Spill i m2 | Total yta | |
m | m | m2 | m2 | m2 |
% |
Antal m2 inkl spill | |||||
kr | m2 | ||||
cm | Antal / m2 | Pris / st | Antal st inkl spill | Pris för ytan | |
cm | m2 | kr | st | kr | |
m | Lpm | Golvyta | Spill i m2 | Total yta | |
m | m | m2 | m2 | m2 |
% |
Antal m2 inkl spill | |||||
kr | m2 | ||||
cm | Antal / m2 | Pris / st | Antal st inkl spill | Pris för ytan | |
cm | m2 | kr | st | kr | |
m | Lpm | Golvyta | Spill i m2 | Total yta | |
m | m | m2 | m2 | m2 |